الاسم التجاري: | YIDA |
رقم الطراز: | YD-031 |
الـ MOQ: | 3 طن متري |
السعر: | negotiable |
شروط الدفع: | تي/تي أو غرب الاتحاد أو الاعتماد المستندي للوهلة |
القدرة على التوريد: | نرتب وفقا لطلب الزبون |
Cas Number 111-90-0 ديثيلين جليكول أحادي الإيثيل المذيبات برائحة خفيفة
مواصفات:
اسم العميل | ثنائي إثيلين غليكول |
---|---|
الاسم البديل | DEGEE |
CAS رقم | 111-90-0 |
معادلة | C6-H14-O3 |
الفئة الرئيسية | المذيبات |
مرادفات | 2- (2-إيثوكسيثوكسي) الإيثانول ؛ 2- (2-Ethoxyethoxy) الإيثانول. 3،6-Dioxa-1-الأوكتانول. 3- ديوكسا -1 أوكتانول [التشيك] ؛ Aethyldiaethylenglycol [الألمانية] ؛ Carbitol. السيلوليت carbitol. مذيب الكاربيتول DEGMEE. إيثيل جليكول إيثيل الإيثر ؛ ثنائي إثيلين غليكول ثنائي إيثيل إنيجليكول Diglycol monoethyl ether؛ Dioxitol. دوانول 17 ؛ دوانول دي Ektasolve DE؛ إيثانول ، 2،2'- أوكسيبيس- ، إيثيل أحادي الإيثيل ؛ الإيثانول ، 2- (2 - إيثوكسيثوكسي) - ؛ إيثوكسي ديجليكول ؛ إيثيل كاربيتول إيثيل إثيلين جليكول إيثيل ديجول الإيثيلين diglycol monoethyl ether؛ كاربيتول [التشيك] ؛ Losungsmittel APV ؛ أحادي إيثيل إيثيل جليكول الإيثيلين ؛ 1799 م ؛ بولي سولف دي. Solvolsol. Transcutol. Transcutol P ؛ [ChemIDplus] [AIHA] NA8027 |
اسم المنتج | إيثيل كاربيتول | ||
طريقة اختبار | مشتر | ||
رقم دفعة المنتج | كمية | ||
نتائج الكشف | |||
لا. | العناصر | مواصفات | النتائج |
1 | مظهر خارجي | حل واضح عديم اللون | حل واضح عديم اللون |
2 | يحتوي | .0 99.0 | 99.56 |
3 | محتوى الماء بالوزن | ≤0.10 | 0.041 |
4 | الحموضة بالوزن ٪ (تحسب على أنها حمض الخليك) | ≤0.01 | 0.0035 |
5 | كثافة | 0.983 - 0.993 | 0.9882 |
Concustion | البشري | المحلل | انه HuaXia |
تاريخ الاختبار | 2015/10/11 | مدير التحليل | HUANGHUA |
التطبيقات:
ميزة تنافسية: