الاسم التجاري: | YIDA |
رقم الطراز: | YD-031 |
الـ MOQ: | 3 طن متري |
السعر: | negotiable |
شروط الدفع: | تي/تي أو غرب الاتحاد أو الاعتماد المستندي للوهلة |
القدرة على التوريد: | نرتب وفقا لطلب الزبون |
مذيب الإيثيلين جلايكول أحادي الإيثيل / Einecs رقم 203-919-7
مواصفات:
شهادة تحليل
JL / YD-0802-12
اسم المنتج | ديثيلين جليكول إيثيل الأثير | ||
طريقة اختبار | مشتر | ||
رقم دفعة المنتج | كمية | ||
نتائج الكشف | |||
لا. | العناصر | مواصفات | النتائج |
1 | مظهر خارجي | حل واضح عديم اللون | حل واضح عديم اللون |
2 | يحتوي | .0 99.0 | 99.56 |
3 | محتوى الماء بالوزن | ≤0.10 | 0.041 |
4 | الحموضة بالوزن ٪ (تحسب على أنها حمض الخليك) | ≤0.01 | 0.0035 |
5 | كثافة | 0.983 - 0.993 | 0.9882 |
Concustion | البشري | المحلل | انه HuaXia |
تاريخ الاختبار | 2015/10/11 | مدير التحليل | HUANGHUA |
التطبيقات:
ميزة تنافسية: